『ArcheAge Chronicles』研磨性能に関する不具合の調整内容を公開。素材アイテムの大幅軽量化も予告
『ArcheAge Chronicles』のデザインチームリーダー、Jay Lee氏が11月11日、開発者レター「Jay’s Notes」を公開した。一部装備の研磨データに誤りがあったとして謝罪し、性能の調整方針とプレイヤーへの補償を説明している。
対象装備の基本性能を引き上げるなどして調整の影響を抑えるほか、条件を満たすキャラクターには研磨石を補償する。全プレイヤー向けの衣装と補償ボックスの配布に加え、製作素材の大幅軽量化やメモリ使用量の最適化など、次回パッチの内容も予告された。
公開された内容は以下のとおりだ。
開拓者の皆さんへのおわび
開拓者の皆さん、こんにちは。
『ArcheAge Chronicles』のデザインチームリーダーを務めるJay Leeです。
大変心苦しい思いで、この文章を書いています。
今回は、皆さんが大切に育ててきた装備に関する問題であり、その原因は私たちのミスにありました。
ゲームデザインとバランスを担当する責任者として、私自身から問題の内容と対応について説明するべきだと考えました。
見落としていた問題
先週末、配信やDiscordコミュニティを通じて、一部装備の研磨性能に問題があることを把握しました。調査したところ、一部の武器・防具に紐づけられた研磨データに誤りがあることが分かりました。
その結果、一部の装備では能力値が想定を大きく上回って伸びる一方、本来よりも伸び幅が小さくなっている装備もありました。
つまり、同じ研磨石と時間を費やしても、装備によってまったく異なる結果になっていたのです。事前にこの問題を見つけられなかったことは、全面的に私たちの責任です。
難しい決断
問題を確認した際、私たちが最初に共有した方針は、シンプルなものでした。
「開拓者の皆さんが今使っている装備を、弱くしないようにしよう」
しかし、研磨段階が高くなると、一部の武器は最上位の製作武器すら大きく上回り、ボスモンスターも想定よりはるかに簡単に倒せる状態となっていました。これは、今後追加するレイドボスや新たなレジェンダリー装備を含め、ゲーム全体のバランスを損なうおそれがありました。
本来設計した数値に戻すだけなら、修正自体は簡単です。しかし、それでは一部の武器の攻撃力が30%下がってしまいます。私たちは、それを受け入れられる解決策だとは考えませんでした。
そこで、議論を重ねた末に、別の方法を選びました。
誤って紐づけられた研磨データを修正するとともに、対象装備の基本能力値を引き上げ、新たな追加能力も付与しています。失われる攻撃力をできる限り補い、皆さんへの影響を最小限に抑えることを目指しました。
それでも、戦うモンスターやゲームの進行状況によっては、性能の低下を感じる場面があることは避けられません。
今の不便さを避けるために、皆さんのこれからの冒険の楽しさを犠牲にすることはできませんでした。このような決断をせざるを得なかったことを、心よりおわび申し上げます。
皆さんへの補償について
私たちのミスによって、すでに多くの時間や資源を費やしてくださった皆さんに、せめてものおわびとして補償をご用意しました。
1.対象プレイヤーへの補償
研磨石の補償
- 対象:該当する装備を研磨段階+5以上で所持しているキャラクター
- 基準:本告知時点の対象アイテムの研磨段階(日本時間 11月11日 16時30分)
- 補償内容:装備の等級と研磨段階に応じた数の研磨石
- 配布時期:臨時メンテナンスのパッチ適用後、順次配布
補償はキャラクターごとに配布するため、実際に届くまでの時間には差が出る場合があります。ご了承ください。
現在使用している装備を回収することはありません。今回の補償は、装備をお持ちのまま追加でお渡しするものです。
一部調整は入るものの、変更後も対象装備は同じ等級のほかの装備と比べて優れた性能を保ちます。今お使いの装備は、そのまま使い続けていただけます。
補償の研磨石は、今の装備に使うことも、今後のアップデートで登場する新たな装備や、ほかに使ってみたいアイテムのために残しておくこともできます。皆さんの判断でお使いください。
2.全プレイヤーへの補償
ユニーク衣装
- 今回のバランスに関する問題でご不便をおかけしたおわびとして、開拓者の皆さん全員にユニーク衣装をお贈りします
衣装は現在、一からデザインしているため、準備にお時間をいただく場合があります。
できる限り早くご用意し、配布日程が確定し次第、お知らせします。
補償ボックスII ×3
このボックスには、ゴールド、鮮明な武器研磨石、鮮明な防具研磨石、ヘルサンダーのサイコロの鍵が入っています。今後のメンテナンスで配布する予定です。
メンテナンス後、アカウントのメールボックスで確認できます。受け取りたいキャラクターで引き出してから、ご使用ください。
開拓者の皆さんへ、最後に
今回の問題によって、皆さんが費やした時間と労力が期待した結果につながらず、ゲームを楽しむ気持ちまで損なってしまったことを、私たちは重く受け止めています。
今後は、データの検証と内部テストの体制を強化します。
また、問題が起きた際にはより早く把握し、正確で透明性のある情報を皆さんにお伝えできるよう努めます。
最後に、対象アイテムと調整後の能力値を、以下の表でお知らせします。
今回の件で失望された開拓者の皆さんに、あらためて心よりおわび申し上げます。皆さんからのご意見やご批判を軽く受け止めることなく、『ArcheAge Chronicles』をより良いゲームにするために取り組んでまいります。
ありがとうございます。
Jaehwang Lee
『ArcheAge Chronicles』デザインチームリーダー
バランス調整後の能力値の詳細
- 第3武器と未実装アイテムも調整していますが、以下の表には含まれていません
- 「実効性能」の数値は、追加能力を適用して算術的に計算したものであり、実際のプレイ状況によって異なる場合があります
※ ドラッグで表を左右にスクロール可能
| No. | 装備名 | 等級 | 調整 | 能力値 | +0 | +5 | +10 | +15 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変更前 | 変更後 | 増減 | 増減率 | 実効性能 | 変更前 | 変更後 | 増減 | 増減率 | 実効性能 | 変更前 | 変更後 | 増減 | 増減率 | 実効性能 | 変更前 | 変更後 | 増減 | 増減率 | 実効性能 | ||||||
| 1 | 雷に酔った杖 | 元素の杖 | 英雄 | 下方調整 | 魔法攻撃力 | 94 | 100 | +6 | +6.4% | +31.7% | 161 | 139 | -22 | -13.7% | +6.1% | 251 | 192 | -59 | -23.5% | -5.7% | 363 | 257 | -106 | -29.2% | -12.4% |
| 物理攻撃力 | 10 | 11 | +1 | +10.0% | 18 | 15 | -3 | -16.7% | 28 | 21 | -7 | -25.0% | 40 | 29 | -11 | -27.5% | |||||||||
| 雷攻撃力 | 0 | 26 | +26 | New | 0 | 36 | +36 | New | 0 | 50 | +50 | New | 0 | 67 | +67 | New | |||||||||
| 2 | 歪んだ信念の剣 | ロングソード | 英雄 | 下方調整 | 物理攻撃力 | 92 | 97 | +5 | +5.4% | +26.0% | 152 | 135 | -17 | -11.2% | +5.5% | 233 | 186 | -47 | -20.2% | -5.1% | 334 | 250 | -84 | -25.1% | -11.1% |
| 魔法攻撃力 | 39 | 42 | +3 | +7.7% | 65 | 58 | -7 | -10.8% | 100 | 80 | -20 | -20.0% | 143 | 107 | -36 | -25.2% | |||||||||
| 鋼鉄攻撃力 | 0 | 26 | +26 | New | 0 | 36 | +36 | New | 0 | 50 | +50 | New | 0 | 67 | +67 | New | |||||||||
| 3 | 百人隊長の手斧 | 手斧 | 希少 | 下方調整 | 物理攻撃力 | 49 | 49 | 0 | 0.0% | +18.0% | 82 | 70 | -12 | -14.6% | +0.7% | 125 | 98 | -27 | -21.6% | -7.9% | 180 | 133 | -47 | -26.1% | -12.5% |
| 魔法攻撃力 | 40 | 40 | 0 | 0.0% | 67 | 57 | -10 | -14.9% | 103 | 80 | -23 | -22.3% | 147 | 109 | -38 | -25.9% | |||||||||
| 最大SP | 0 | 16 | +16 | New | 0 | 23 | +23 | New | 0 | 32 | +32 | New | 0 | 44 | +44 | New | |||||||||
| 4 | 百人隊長の斧 | 斧 | 希少 | 下方調整 | 物理攻撃力 | 112 | 112 | 0 | 0.0% | +11.4% | 186 | 159 | -27 | -14.5% | -4.3% | 285 | 223 | -62 | -21.8% | -12.6% | 408 | 302 | -106 | -26.0% | -17.5% |
| 魔法攻撃力 | 28 | 28 | 0 | 0.0% | 46 | 40 | -6 | -13.0% | 71 | 56 | -15 | -21.1% | 102 | 75 | -27 | -26.5% | |||||||||
| 最大SP | 0 | 16 | +16 | New | 0 | 23 | +23 | New | 0 | 32 | +32 | New | 0 | 44 | +44 | New | |||||||||
| 5 | 殉教の毒牙 | ロングソード | 希少 | 下方調整 | 物理攻撃力 | 71 | 85 | +14 | +19.7% | +39.6% | 133 | 121 | -12 | -9.0% | +5.3% | 217 | 170 | -47 | -21.7% | -9.4% | 321 | 230 | -91 | -28.3% | -17.2% |
| 魔法攻撃力 | 30 | 37 | +7 | +23.3% | 57 | 52 | -5 | -8.8% | 93 | 73 | -20 | -21.5% | 138 | 99 | -39 | -28.3% | |||||||||
| 霧攻撃力 | 0 | 19 | +19 | New | 0 | 27 | +27 | New | 0 | 38 | +38 | New | 0 | 51 | +51 | New | |||||||||
| 6 | 毒息の帽子 | 革 | 希少 | 下方調整 | 物理防御力 | 51 | 57 | +6 | +11.8% | +10.0% | 101 | 85 | -16 | -15.8% | -16.4% | 150 | 112 | -38 | -25.3% | -25.5% | |||||
| 魔法防御力 | 21 | 23 | +2 | +9.5% | 40 | 34 | -6 | -15.0% | 60 | 45 | -15 | -25.0% | |||||||||||||
| 霧防御力 | 28 | 30 | +2 | +7.1% | 54 | 44 | -10 | -18.5% | 80 | 59 | -21 | -26.3% | |||||||||||||
| 7 | 星旅人の頭巾 | 布 | 希少 | 下方調整 | 魔法防御力 | 46 | 51 | +5 | +10.9% | +10.3% | 91 | 76 | -15 | -16.5% | -16.8% | 135 | 101 | -34 | -25.2% | -25.2% | |||||
| 物理防御力 | 23 | 26 | +3 | +13.0% | 45 | 38 | -7 | -15.6% | 67 | 51 | -16 | -23.9% | |||||||||||||
| 雷防御力 | 28 | 30 | +2 | +7.1% | 54 | 44 | -10 | -18.5% | 80 | 59 | -21 | -26.3% | |||||||||||||
| 8 | 鎖岩の重装手甲 | 金属 | 希少 | 下方調整 | 物理防御力 | 92 | 102 | +10 | +10.9% | +10.5% | 181 | 152 | -29 | -16.0% | -16.4% | 270 | 202 | -68 | -25.2% | -25.2% | |||||
| 魔法防御力 | 23 | 26 | +3 | +13.0% | 45 | 38 | -7 | -15.6% | 67 | 51 | -16 | -23.9% | |||||||||||||
| 鉄鋼防御力 | 28 | 30 | +2 | +7.1% | 54 | 44 | -10 | -18.5% | 80 | 59 | -21 | -26.3% | |||||||||||||
| 9 | 鎖岩の重装靴 | 金属 | 希少 | 下方調整 | 物理防御力 | 46 | 51 | +5 | +10.9% | +9.3% | 91 | 76 | -15 | -16.5% | -17.3% | 135 | 101 | -34 | -25.2% | -25.7% | |||||
| 魔法防御力 | 12 | 13 | +1 | +8.3% | 23 | 19 | -4 | -17.4% | 34 | 25 | -9 | -26.5% | |||||||||||||
| 鉄鋼防御力 | 28 | 30 | +2 | +7.1% | 54 | 44 | -10 | -18.5% | 80 | 59 | -21 | -26.3% | |||||||||||||
| 10 | 毒息の軽装靴 | 革 | 希少 | 下方調整 | 物理防御力 | 38 | 43 | +5 | +13.2% | +9.8% | 75 | 63 | -12 | -16.0% | -16.4% | 112 | 84 | -28 | -25.0% | -25.3% | |||||
| 魔法防御力 | 16 | 17 | +1 | +6.3% | 30 | 26 | -4 | -13.3% | 45 | 34 | -11 | -24.4% | |||||||||||||
| 霧防御力 | 28 | 30 | +2 | +7.1% | 54 | 44 | -10 | -18.5% | 80 | 59 | -21 | -26.3% | |||||||||||||
| 11 | 星旅人のローブ | 布 | 希少 | 下方調整 | 魔法防御力 | 81 | 89 | +8 | +9.9% | +10.1% | 158 | 133 | -25 | -15.8% | -16.2% | 236 | 177 | -59 | -25.0% | -25.1% | |||||
| 物理防御力 | 40 | 45 | +5 | +12.5% | 79 | 67 | -12 | -15.2% | 118 | 89 | -29 | -24.6% | |||||||||||||
| 雷防御力 | 28 | 30 | +2 | +7.1% | 54 | 44 | -10 | -18.5% | 80 | 59 | -21 | -26.3% | |||||||||||||
| 12 | 鎖岩の兜 | 金属 | 希少 | 下方調整 | 物理防御力 | 62 | 68 | +6 | +9.7% | +9.5% | 121 | 102 | -19 | -15.7% | -16.6% | 180 | 135 | -45 | -25.0% | -25.2% | |||||
| 魔法防御力 | 15 | 17 | +2 | +13.3% | 30 | 25 | -5 | -16.7% | 45 | 34 | -11 | -24.4% | |||||||||||||
| 鉄鋼防御力 | 28 | 30 | +2 | +7.1% | 54 | 44 | -10 | -18.5% | 80 | 59 | -21 | -26.3% | |||||||||||||
| 13 | 毒息の軽手甲 | 革 | 希少 | 下方調整 | 物理防御力 | 77 | 85 | +8 | +10.4% | +9.6% | 151 | 127 | -24 | -15.9% | -16.5% | 225 | 169 | -56 | -24.9% | -25.1% | |||||
| 魔法防御力 | 31 | 34 | +3 | +9.7% | 61 | 51 | -10 | -16.4% | 90 | 68 | -22 | -24.4% | |||||||||||||
| 霧防御力 | 28 | 30 | +2 | +7.1% | 54 | 44 | -10 | -18.5% | 80 | 59 | -21 | -26.3% | |||||||||||||
| 14 | 鎖岩の鎧 | 金属 | 希少 | 下方調整 | 物理防御力 | 108 | 119 | +11 | +10.2% | +9.8% | 211 | 178 | -33 | -15.6% | -16.4% | 314 | 236 | -78 | -24.8% | -25.2% | |||||
| 魔法防御力 | 27 | 30 | +3 | +11.1% | 53 | 44 | -9 | -17.0% | 79 | 59 | -20 | -25.3% | |||||||||||||
| 鉄鋼防御力 | 28 | 30 | +2 | +7.1% | 54 | 44 | -10 | -18.5% | 80 | 59 | -21 | -26.3% | |||||||||||||
| 15 | 毒息の軽装甲 | 革 | 希少 | 下方調整 | 物理防御力 | 90 | 99 | +9 | +10.0% | +9.7% | 176 | 148 | -28 | -15.9% | -16.6% | 262 | 197 | -65 | -24.8% | -25.1% | |||||
| 魔法防御力 | 36 | 40 | +4 | +11.1% | 71 | 59 | -12 | -16.9% | 105 | 79 | -26 | -24.8% | |||||||||||||
| 霧防御力 | 28 | 30 | +2 | +7.1% | 54 | 44 | -10 | -18.5% | 80 | 59 | -21 | -26.3% | |||||||||||||
| 16 | 星旅人の短靴 | 布 | 希少 | 下方調整 | 魔法防御力 | 35 | 38 | +3 | +8.6% | +8.7% | 68 | 57 | -11 | -16.2% | -16.7% | 101 | 76 | -25 | -24.8% | -25.4% | |||||
| 物理防御力 | 17 | 19 | +2 | +11.8% | 34 | 29 | -5 | -14.7% | 51 | 38 | -13 | -25.5% | |||||||||||||
| 雷防御力 | 28 | 30 | +2 | +7.1% | 54 | 44 | -10 | -18.5% | 80 | 59 | -21 | -26.3% | |||||||||||||
| 17 | 星旅人の筒袖 | 布 | 希少 | 下方調整 | 魔法防御力 | 69 | 77 | +8 | +11.6% | +9.8% | 136 | 114 | -22 | -16.2% | -16.7% | 202 | 152 | -50 | -24.8% | -25.1% | |||||
| 物理防御力 | 35 | 38 | +3 | +8.6% | 68 | 57 | -11 | -16.2% | 101 | 76 | -25 | -24.8% | |||||||||||||
| 雷防御力 | 28 | 30 | +2 | +7.1% | 54 | 44 | -10 | -18.5% | 80 | 59 | -21 | -26.3% | |||||||||||||
| 18 | 黄金錨突撃斧 | 斧 | 希少 | 下方調整 | 物理攻撃力 | 72 | 72 | 0 | 0.0% | +16.7% | 135 | 119 | -16 | -11.9% | +2.4% | 220 | 182 | -38 | -17.3% | -4.0% | 325 | 261 | -64 | -19.7% | -7.1% |
| 魔法攻撃力 | 18 | 18 | 0 | 0.0% | 34 | 30 | -4 | -11.8% | 55 | 46 | -9 | -16.4% | 81 | 65 | -16 | -19.8% | |||||||||
| 物理防御貫通 | 0 | 5 | +5 | New | 0 | 8 | +8 | New | 0 | 12 | +12 | New | 0 | 17 | +17 | New | |||||||||
| 19 | 治安隊の制式手斧 | 手斧 | 上級 | 下方調整 | 物理攻撃力 | 26 | 26 | 0 | 0.0% | 0.0% | 49 | 44 | -5 | -10.2% | -9.7% | 79 | 68 | -11 | -13.9% | -13.5% | 117 | 99 | -18 | -15.4% | -15.3% |
| 魔法攻撃力 | 21 | 21 | 0 | 0.0% | 40 | 36 | -4 | -10.0% | 65 | 56 | -9 | -13.8% | 96 | 81 | -15 | -15.6% | |||||||||
| 20 | 王家軍制式大剣 | 大剣 | 上級 | 下方調整 | 物理攻撃力 | 105 | 105 | 0 | 0.0% | 0.0% | 199 | 180 | -19 | -9.5% | -9.3% | 323 | 280 | -43 | -13.3% | -13.3% | 478 | 405 | -73 | -15.3% | -15.2% |
| 魔法攻撃力 | 12 | 12 | 0 | 0.0% | 22 | 20 | -2 | -9.1% | 36 | 31 | -5 | -13.9% | 53 | 45 | -8 | -15.1% | |||||||||
| 21 | 治安隊の制式杖 | 元素の杖 | 上級 | 下方調整 | 魔法攻撃力 | 42 | 42 | 0 | 0.0% | 0.0% | 79 | 72 | -7 | -8.9% | -2.1% | 129 | 112 | -17 | -13.2% | -3.8% | 191 | 162 | -29 | -15.2% | -4.7% |
| 物理攻撃力 | 5 | 5 | 0 | 0.0% | 9 | 8 | -1 | -11.1% | 14 | 12 | -2 | -14.3% | 21 | 18 | -3 | -14.3% | |||||||||
| 22 | 万神殿の懲罰 | 戦槌 | 英雄 | 調整 | 物理攻撃力 | 321 | 321 | 0 | 0.0% | 0.0% | 441 | 438 | -3 | -0.7% | -0.7% | 602 | 593 | -9 | -1.5% | -1.5% | 803 | 787 | -16 | -2.0% | -2.0% |
| 魔法攻撃力 | 17 | 17 | 0 | 0.0% | 23 | 23 | 0 | 0.0% | 32 | 31 | -1 | -3.1% | 42 | 41 | -1 | -2.4% | |||||||||
| 23 | 散らばった霧 | 大剣 | 英雄 | 調整 | 物理攻撃力 | 290 | 290 | 0 | 0.0% | 0.0% | 398 | 395 | -3 | -0.8% | -0.7% | 543 | 535 | -8 | -1.5% | -1.6% | 724 | 710 | -14 | -1.9% | -1.9% |
| 魔法攻撃力 | 32 | 32 | 0 | 0.0% | 44 | 44 | 0 | 0.0% | 60 | 59 | -1 | -1.7% | 80 | 79 | -1 | -1.3% | |||||||||
| 24 | 雷走 | ロングボウ | 英雄 | 調整 | 物理攻撃力 | 84 | 84 | 0 | 0.0% | 0.0% | 115 | 114 | -1 | -0.9% | -0.7% | 157 | 154 | -3 | -1.9% | -1.6% | 209 | 205 | -4 | -1.9% | -1.8% |
| 魔法攻撃力 | 21 | 21 | 0 | 0.0% | 29 | 29 | 0 | 0.0% | 39 | 39 | 0 | 0.0% | 52 | 51 | -1 | -1.9% | |||||||||
| 25 | 暴走する血渇者 | 波濤剣 | 英雄 | 調整 | 魔法攻撃力 | 97 | 97 | 0 | 0.0% | +5.9% | 133 | 132 | -1 | -0.8% | +0.3% | 181 | 178 | -3 | -1.7% | -2.9% | 241 | 237 | -4 | -1.7% | -5.0% |
| 物理攻撃力 | 64 | 64 | 0 | 0.0% | 89 | 88 | -1 | -1.1% | 121 | 119 | -2 | -1.7% | 161 | 158 | -3 | -1.9% | |||||||||
| 26 | 崇拝者の波 | 波濤剣 | 希少 | 調整 | 魔法攻撃力 | 60 | 73 | +13 | +21.7% | +46.0% | 101 | 104 | +3 | +3.0% | +22.6% | 154 | 146 | -8 | -5.2% | +12.1% | 221 | 197 | -24 | -10.9% | +5.7% |
| 物理攻撃力 | 40 | 49 | +9 | +22.5% | 67 | 69 | +2 | +3.0% | 103 | 97 | -6 | -5.8% | 147 | 132 | -15 | -10.2% | |||||||||
| 物理防御貫通 | 0 | 8 | +8 | New | 0 | 11 | +11 | New | 0 | 15 | +15 | New | 0 | 20 | +20 | New | |||||||||
| 27 | 殉教の雷 | 元素の杖 | 希少 | 調整 | 魔法攻撃力 | 73 | 88 | +15 | +20.5% | +38.3% | 121 | 125 | +4 | +3.3% | +18.7% | 185 | 175 | -10 | -5.4% | +7.8% | 265 | 237 | -28 | -10.6% | +2.0% |
| 物理攻撃力 | 8 | 10 | +2 | +25.0% | 13 | 14 | +1 | +7.7% | 21 | 19 | -2 | -9.5% | 29 | 26 | -3 | -10.3% | |||||||||
| 火攻撃力 | 0 | 14 | +14 | New | 0 | 20 | +20 | New | 0 | 28 | +28 | New | 0 | 37 | +37 | New | |||||||||
| 28 | 無知な首領の最期 | 戦槌 | 希少 | 上方調整 | 物理攻撃力 | 143 | 143 | 0 | 0.0% | +3.3% | 237 | 237 | 0 | 0.0% | +3.6% | 363 | 363 | 0 | 0.0% | +3.7% | 521 | 521 | 0 | 0.0% | +3.5% |
| 魔法攻撃力 | 8 | 8 | 0 | 0.0% | 12 | 12 | 0 | 0.0% | 19 | 19 | 0 | 0.0% | 27 | 27 | 0 | 0.0% | |||||||||
| 最大SP | 0 | 5 | +5 | New | 0 | 9 | +9 | New | 0 | 14 | +14 | New | 0 | 19 | +19 | New | |||||||||
| 29 | 金に酔った杖 | 元素の杖 | 希少 | 上方調整 | 魔法攻撃力 | 58 | 58 | 0 | 0.0% | +23.4% | 96 | 96 | 0 | 0.0% | +25.2% | 147 | 147 | 0 | 0.0% | +23.9% | 211 | 211 | 0 | 0.0% | +24.4% |
| 物理攻撃力 | 6 | 6 | 0 | 0.0% | 11 | 11 | 0 | 0.0% | 16 | 16 | 0 | 0.0% | 23 | 23 | 0 | 0.0% | |||||||||
| 魔法防御貫通 | 0 | 5 | +5 | New | 0 | 9 | +9 | New | 0 | 13 | +13 | New | 0 | 19 | +19 | New | |||||||||
| 30 | 無慈悲な斧 | 斧 | 英雄 | 上方調整 | 物理攻撃力 | 131 | 139 | +8 | +6.1% | +6.6% | 186 | 194 | +8 | +4.3% | +4.6% | 261 | 266 | +5 | +1.9% | +3.1% | 353 | 356 | +3 | +0.8% | +2.2% |
| 魔法攻撃力 | 33 | 35 | +2 | +6.1% | 47 | 48 | +1 | +2.1% | 65 | 67 | +2 | +3.1% | 88 | 89 | +1 | +1.1% | |||||||||
| 物理クリティカルダメージ | 0 | 305 | +305 | New | 0 | 424 | +424 | New | 0 | 583 | +583 | New | 0 | 781 | +781 | New | |||||||||
| 31 | 銀髪の影 | 手斧 | 英雄 | 上方調整 | 物理攻撃力 | 58 | 61 | +3 | +5.2% | +20.0% | 82 | 85 | +3 | +3.7% | +18.1% | 115 | 117 | +2 | +1.7% | +15.8% | 155 | 157 | +2 | +1.3% | +14.5% |
| 魔法攻撃力 | 47 | 50 | +3 | +6.4% | 67 | 70 | +3 | +4.5% | 94 | 96 | +2 | +2.1% | 127 | 128 | +1 | +0.8% | |||||||||
| 風攻撃力 | 0 | 15 | +15 | New | 0 | 21 | +21 | New | 0 | 29 | +29 | New | 0 | 38 | +38 | New | |||||||||
| 32 | 悪臭の漂う帽子 | 革 | 希少 | 上方調整 | 物理防御力 | 62 | 64 | +2 | +3.2% | +3.4% | 92 | 96 | +4 | +4.3% | +4.7% | 123 | 127 | +4 | +3.3% | +3.5% | |||||
| 魔法防御力 | 25 | 26 | +1 | +4.0% | 37 | 39 | +2 | +5.4% | 49 | 51 | +2 | +4.1% | |||||||||||||
| 一般モンスターへのダメージ | 7 | 8 | +1 | +14.3% | 11 | 11 | 0 | 0.0% | 15 | 15 | 0 | 0.0% | |||||||||||||
| 33 | 崇拝者の短靴 | 布 | 希少 | 上方調整 | 魔法防御力 | 42 | 43 | +1 | +2.4% | +3.2% | 62 | 65 | +3 | +4.8% | +4.3% | 83 | 86 | +3 | +3.6% | +4.0% | |||||
| 物理防御力 | 21 | 22 | +1 | +4.8% | 31 | 32 | +1 | +3.2% | 41 | 43 | +2 | +4.9% | |||||||||||||
| 一般モンスターへのダメージ | 7 | 8 | +1 | +14.3% | 11 | 11 | 0 | 0.0% | 15 | 15 | 0 | 0.0% | |||||||||||||
| 34 | 崇拝者の筒袖 | 布 | 希少 | 上方調整 | 魔法防御力 | 84 | 87 | +3 | +3.6% | +3.2% | 125 | 129 | +4 | +3.2% | +3.7% | 166 | 172 | +6 | +3.6% | +3.6% | |||||
| 物理防御力 | 42 | 43 | +1 | +2.4% | 62 | 65 | +3 | +4.8% | 83 | 86 | +3 | +3.6% | |||||||||||||
| 一般モンスターへのダメージ | 7 | 8 | +1 | +14.3% | 11 | 11 | 0 | 0.0% | 15 | 15 | 0 | 0.0% | |||||||||||||
| 35 | フクロウ騎士団の重装手甲 | 金属 | 希少 | 上方調整 | 物理防御力 | 111 | 116 | +5 | +4.5% | +4.3% | 166 | 173 | +7 | +4.2% | +3.8% | 221 | 229 | +8 | +3.6% | +3.6% | |||||
| 魔法防御力 | 28 | 29 | +1 | +3.6% | 42 | 43 | +1 | +2.4% | 55 | 57 | +2 | +3.6% | |||||||||||||
| 一般モンスターへのダメージ | 7 | 8 | +1 | +14.3% | 11 | 11 | 0 | 0.0% | 15 | 15 | 0 | 0.0% | |||||||||||||
| 36 | 悪臭の漂う軽装甲 | 革 | 希少 | 上方調整 | 物理防御力 | 108 | 113 | +5 | +4.6% | +4.6% | 161 | 168 | +7 | +4.3% | +4.0% | 215 | 223 | +8 | +3.7% | +3.7% | |||||
| 魔法防御力 | 43 | 45 | +2 | +4.7% | 65 | 67 | +2 | +3.1% | 86 | 89 | +3 | +3.5% | |||||||||||||
| 一般モンスターへのダメージ | 7 | 8 | +1 | +14.3% | 11 | 11 | 0 | 0.0% | 15 | 15 | 0 | 0.0% | |||||||||||||
| 37 | 悪臭の漂う軽手甲 | 革 | 希少 | 上方調整 | 物理防御力 | 93 | 97 | +4 | +4.3% | +4.6% | 138 | 144 | +6 | +4.3% | +4.1% | 184 | 191 | +7 | +3.8% | +3.9% | |||||
| 魔法防御力 | 37 | 39 | +2 | +5.4% | 56 | 58 | +2 | +3.6% | 74 | 77 | +3 | +4.1% | |||||||||||||
| 一般モンスターへのダメージ | 7 | 8 | +1 | +14.3% | 11 | 11 | 0 | 0.0% | 15 | 15 | 0 | 0.0% | |||||||||||||
| 38 | フクロウ騎士団の重装 | 金属 | 希少 | 上方調整 | 物理防御力 | 130 | 135 | +5 | +3.8% | +3.7% | 194 | 201 | +7 | +3.6% | +3.7% | 257 | 267 | +10 | +3.9% | +4.0% | |||||
| 魔法防御力 | 33 | 34 | +1 | +3.0% | 48 | 50 | +2 | +4.2% | 64 | 67 | +3 | +4.7% | |||||||||||||
| 一般モンスターへのダメージ | 7 | 8 | +1 | +14.3% | 11 | 11 | 0 | 0.0% | 15 | 15 | 0 | 0.0% | |||||||||||||
| 39 | フクロウ騎士団の兜 | 金属 | 希少 | 上方調整 | 物理防御力 | 74 | 77 | +3 | +4.1% | +3.2% | 111 | 115 | +4 | +3.6% | +3.6% | 147 | 153 | +6 | +4.1% | +3.8% | |||||
| 魔法防御力 | 19 | 19 | 0 | 0.0% | 28 | 29 | +1 | +3.6% | 37 | 38 | +1 | +2.7% | |||||||||||||
| 一般モンスターへのダメージ | 7 | 8 | +1 | +14.3% | 11 | 11 | 0 | 0.0% | 15 | 15 | 0 | 0.0% | |||||||||||||
| 40 | 崇拝者のローブ | 布 | 希少 | 上方調整 | 魔法防御力 | 98 | 101 | +3 | +3.1% | +3.4% | 145 | 151 | +6 | +4.1% | +3.7% | 193 | 201 | +8 | +4.1% | +3.8% | |||||
| 物理防御力 | 49 | 51 | +2 | +4.1% | 73 | 75 | +2 | +2.7% | 97 | 100 | +3 | +3.1% | |||||||||||||
| 一般モンスターへのダメージ | 7 | 8 | +1 | +14.3% | 11 | 11 | 0 | 0.0% | 15 | 15 | 0 | 0.0% | |||||||||||||
| 41 | 悪臭の漂う軽装靴 | 革 | 希少 | 上方調整 | 物理防御力 | 46 | 48 | +2 | +4.3% | +3.1% | 69 | 72 | +3 | +4.3% | +4.1% | 92 | 96 | +4 | +4.3% | +4.7% | |||||
| 魔法防御力 | 19 | 19 | 0 | 0.0% | 28 | 29 | +1 | +3.6% | 37 | 39 | +2 | +5.4% | |||||||||||||
| 一般モンスターへのダメージ | 7 | 8 | +1 | +14.3% | 11 | 11 | 0 | 0.0% | 15 | 15 | 0 | 0.0% | |||||||||||||
| 42 | フクロウ騎士団の重装靴 | 金属 | 希少 | 上方調整 | 物理防御力 | 56 | 58 | +2 | +3.6% | +2.9% | 83 | 86 | +3 | +3.6% | +3.8% | 110 | 115 | +5 | +4.5% | +4.3% | |||||
| 魔法防御力 | 14 | 14 | 0 | 0.0% | 21 | 22 | +1 | +4.8% | 28 | 29 | +1 | +3.6% | |||||||||||||
| 一般モンスターへのダメージ | 7 | 8 | +1 | +14.3% | 11 | 11 | 0 | 0.0% | 15 | 15 | 0 | 0.0% | |||||||||||||
